試験概要
試験データ
難易度 | 医療事務関連資格の中では最難関 (一般的には普通ランク) |
---|---|
合格率 | 30%前後 |
合格ライン | 70%程度 |
その他試験情報 | テキスト、資料の持ち込みは自由 (通信機能のあるものは不可) |
難易度 | 医療事務関連資格の中では最難関 (一般的には普通ランク) |
---|---|
合格率 | 30%前後 |
合格ライン | 70%程度 |
その他試験情報 | テキスト、資料の持ち込みは自由 (通信機能のあるものは不可) |
Copyright© 2013-2014 独学で始める診療報酬請求事務能力認定試験 All Rights Reserved.